Compare with other Care Homes UK
Compare
Compare
Rouse - Bridgwater | VS | All other Care Homes UK |
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Street Address | 40 Main Road, Othery, Bridgwater, Somerset, Ta7 0qe | ||||
Local Authority / Social Services | Somerset County Council | vs | 1.6% Care Homes UK have Somerset County Council |
||
Locality | Bridgwater | vs | 0.1% Care Homes UK have Bridgwater |
||
Local Authority Area | Somerset | ||||
Single Rooms |
3 (21.84 lower than average)
|
vs |
24.84
|
||
Rooms with ensuite WC |
3 (19.21 lower than average)
|
vs |
22.21
|
||
Specialisms/services |
Learning Disabilities Sensory Impairments Services For Everyone Caring For Adults Under 65 Yrs |
||||
Last Inspection Date | 17 May 2012 | ||||
Last Report Date | 13 June 2012 | ||||
Organisation | South West Independence Ltd | vs | 0% Care Homes UK have South West Independence Ltd |
||
website | rouse Website |
Standard | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standard 1 | Overall: Meeting This Standard | ||||
Standard 2 | Overall: Meeting This Standard | ||||
Standard 3 | Overall: Meeting This Standard | ||||
Standard 4 | Overall: Meeting This Standard | ||||
Standard 5 | Overall: Meeting This Standard | ||||
# of standards being met |
5 (0.16 higher than average)
|
vs |
4.84
|
Outcome | |||||
---|---|---|---|---|---|
outcome 1 | Meeting This Standard | ||||
outcome 2 | Meeting This Standard | ||||
outcome 4 | Meeting This Standard | ||||
outcome 5 | Meeting This Standard | ||||
outcome 6 | Meeting This Standard | ||||
outcome 7 | Meeting This Standard | ||||
outcome 8 | Meeting This Standard | ||||
outcome 9 | Meeting This Standard | ||||
outcome 10 | Meeting This Standard | ||||
outcome 11 | Meeting This Standard | ||||
outcome 12 | Meeting This Standard | ||||
outcome 13 | Meeting This Standard | ||||
outcome 14 | Meeting This Standard | ||||
outcome 16 | Meeting This Standard | ||||
outcome 17 | Meeting This Standard | ||||
outcome 21 | Meeting This Standard | ||||
# of outcomes being met |
16 (0.34 higher than average)
|
vs |
15.66
|